INICIO | CONTACTO


Coordenadas Geográficas - Página 2 Imprimir
Indice del artículo
Coordenadas Geográficas
Páginas 2
Páginas 3
Páginas 4
Páginas 5
Páginas 6
Todas las páginas

 


COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS MONUMENTOS INTERNACIONALES MEX/EUA

COORDENADAS GPS   -   MONUMENTOS 51 A 100

MON.
ITRF2000 época 2004.0 NAD83 (CORS96) época 2002.0
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE Altura Geodésica
(metros)
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE
Altura Geodésica
(metros)
51 31°22'05.68678'' 108°12'30.52779'' 1325.254 31°22'05.67094'' 108°12'30.48789'' 1326.261
52 31°20'17.80211'' 108°12'30.53269'' 1431.400 31°20'17.78629'' 108°12'30.49280'' 1432.408
53 31°20'00.15970'' 108°12'30.53170'' 1391.216 31°20'00.14388'' 108°12'30.49181'' 1392.224
54 31°20'00.15281'' 108°15'01.08431'' 1377.403 31°20'00.13700'' 108°15'01.04439'' 1378.410
55 31°20'00.14014'' 108°19'17.11601'' 1490.462 31°20'00.12435'' 108°19'17.07604'' 1491.468
56 31°20'00.12691'' 108°20'37.93956'' 1587.580 31°20'00.11112'' 108°20'37.89957'' 1588.585
57 31°20'00.11930'' 108°22'54.85310'' 1625.920 31°20'00.10352'' 108°22'54.81309'' 1626.924
58 31°20'00.09874'' 108°26'27.11175'' 1521.425 31°20'00.08297'' 108°26'27.07169'' 1522.428
59 31°20'00.09852'' 108°27'46.29545'' 1525.218 31°20'00.08276'' 108°27'46.25538'' 1526.220
60 31°20'00.07509'' 108°31'51.24630'' 1393.861 31°20'00.05935'' 108°31'51.20618'' 1394.862
61 31°20'00.04718'' 108°35'29.74958'' 1536.136 31°20'00.03145'' 108°35'29.70941'' 1537.135
62 31°20'00.06469'' 108°36'52.55385'' 1600.241 31°20'00.04897'' 108°36'52.51367'' 1601.240
63 31°20'00.03449'' 108°38'58.72205'' 1515.926 31°20'00.01878'' 108°38'58.68184'' 1516.924
64 31°20'00.02333'' 108°41'29.92193'' 1600.811 31°20'00.00763'' 108°41'29.88169'' 1601.808
65 31°19'55.79118'' 108°45'23.43475'' 2029.411 31°19'55.77549'' 108°45'23.39446'' 2030.406
66 31°19'56.00555'' 108°48'47.93379'' 1558.003 31°19'55.98988'' 108°48'47.89346'' 1558.997
67 31°19'56.13627'' 108°51'49.83458'' 1553.893 31°19'56.12061'' 108°51'49.79421'' 1554.886
68 31°19'56.19688'' 108°53'55.24267'' 1563.790 31°19'56.18123'' 108°53'55.20228'' 1564.782
69 31°19'56.29879'' 108°57'03.95257'' 1588.589 31°19'56.28315'' 108°57'03.91214'' 1589.580
70 31°19'56.34738'' 108°59'09.66556'' 1642.117 31°19'56.33175'' 108°59'09.62511'' 1643.107
71 31°19'56.46787'' 109°03'00.15777'' 1455.912 31°19'56.45225'' 109°03'00.11727'' 1456.901
72 31°19'56.49279'' 109°03'42.63203'' 1520.499 31°19'56.47718'' 109°03'42.59152'' 1521.487
73 31°19'56.54947'' 109°05'18.49124'' 1248.779 31°19'56.53386'' 109°05'18.45071'' 1249.767
74 31°19'57.81345'' 109°07'41.81110'' 1313.594 31°19'57.79785'' 109°07'41.77054'' 1314.581
75 31°19'59.70447'' 109°11'16.42600'' 1191.254 31°19'59.68889'' 109°11'16.38540'' 1192.239
76 31°20'01.00395'' 109°13'48.98888'' 1152.284 31°20'00.98838'' 109°13'48.94825'' 1153.268
77 31°20'02.15918'' 109°16'00.74344'' 1113.601 31°20'02.14361'' 109°16'00.70278'' 1114.585
78 31°20'02.17462'' 109°17'15.08357'' 1142.586 31°20'02.15906'' 109°17'15.04290'' 1143.569
79

31°20'02.23635''

109°21'01.52055'' 1222.343 31°20'02.22081'' 109°21'01.47983'' 1223.325
80 31°20'02.27305'' 109°23'58.16493'' 1442.799 31°20'02.25753'' 109°23'58.12419'' 1443.779
81 31°20'02.30943'' 109°24'48.24612'' 1457.767 31°20'02.29383'' 109°24'48.20546'' 1458.749
82 31°20'02.32293'' 109°25'56.19107'' 1353.307 31°20'02.30753'' 109°25'56.15057'' 1354.277
83 31°20'02.34218'' 109°27'06.86843'' 1341.437 31°20'02.32653'' 109°27'06.82801'' 1342.468
84 31°20'02.37224'' 109°30'56.09457'' 1230.345 31°20'02.35674'' 109°30'56.05374'' 1231.323
8A 31°20'02.39299'' 109°32'14.73663'' 1203.838 31°20'02.37759'' 109°32'14.69613'' 1204.808
85 31°20'02.40655'' 109°33'26.48771'' 1181.350 31°20'02.39099'' 109°33'26.44695'' 1182.329
85A 31°20'02.42687'' 109°34'26.61450'' 1165.977 31°20'02.41131'' 109°34'26.57373'' 1166.955
86 31°20'02.47053'' 109°36'14.51685'' 1181.483 31°20'02.45498'' 109°36'14.47605'' 1182.461
87 31°20'02.48758'' 109°40'13.61170'' 1225.826 31°20'02.47177'' 109°40'13.57028'' 1226.787
88 31°20'02.52790'' 109°44'26.56100'' 1295.301 31°20'02.51246'' 109°44'26.52001'' 1296.273
89 31°20'02.56613'' 109°21'37.54995'' 1338.469 31°20'02.55070'' 109°46'37.50894'' 1339.440
90 31°20'02.57860'' 109°49'08.32164'' 1368.916 31°20'02.56318'' 109°49'08.28060'' 1369.886
91 31°20'02.56108'' 109°52'23.03596'' 1455.294 31°20'02.54567'' 109°52'22.99488'' 1456.263
92 31°20'02.66744'' 109°55'58.36177'' 1377.974 31°20'02.65205'' 109°55'58.32065'' 1378.942
92A 31°20'02.68464'' 109°56'35.03344'' 1380.434 31°20'02.66925'' 109°56'34.99231'' 1381.402
92B 31°20'02.68131'' 109°56'55.67479'' 1381.606 31°20'02.66584'' 109°56'55.63375'' 1382.575
92C 31°20'02.71355'' 109°57'51.00160'' 1382.473 31°20'02.69816'' 109°57'50.96045'' 1383.440
93 31°20'02.73475'' 109°58'47.08935'' 1381.584 31°20'02.71937'' 109°58'47.04819'' 1382.551
94 31°20'02.73378'' 110°00'52.23177'' 1378.329 31°20'02.71841'' 110°00'52.19059'' 1379.295
95 31°20'02.77175'' 110°03'03.75015'' 1354.661 31°20'02.75638'' 110°03'03.70894'' 1355.626
96 31°20'02.79473'' 110°05'00.01568'' 1332.704 31°20'02.77929'' 110°04'59.97454'' 1333.670
97 31°20'02.84122'' 110°07'17.05194'' 1305.743 31°20'02.82587'' 110°07'17.01068'' 1306.706
98 31°20'02.86647'' 110°09'23.43479'' 1295.755 31°20'02.85113'' 110°09'23.39351'' 1296.717
99 31°20'02.13549'' 110°12'32.33996'' 1404.662 31°20'02.12016'' 110°12'32.29864'' 1405.623

100

31°20'01.33333'' 110°15'35.90694'' 1811.400 31°20'01.31794'' 110°15'35.86568'' 1812.362

PÁGINA 2



 


 

Redes sociales

México, Algunos derechos reservados