INICIO | CONTACTO


Coordenadas Geográficas - Página 3 Imprimir
Indice del artículo
Coordenadas Geográficas
Páginas 2
Páginas 3
Páginas 4
Páginas 5
Páginas 6
Todas las páginas

 


COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS MONUMENTOS INTERNACIONALES MEX/EUA

COORDENADAS GPS   -   MONUMENTOS 101 A 145

MON.
ITRF2000 época 2004.0 NAD83 (CORS96) época 2002.0
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE Altura Geodésica
(metros)
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE
Altura Geodésica
(metros)
101 31°20'01.24022'' 110°15'52.68779'' 1813.839 31°20'01.22483'' 110°15'52.64653'' 1814.801
102 31°20'00.99034'' 110°16'58.10291'' 1775.103 31°20'00.97496'' 110°16'58.06163'' 1776.064
103 31°20'00.18800'' 110°20'11.55352'' 1592.454 31°20'00.17263'' 110°20'11.51220'' 1593.414
104 31°19'59.82419'' 110°21'40.47005'' 1595.849 31°19'59.80882'' 110°21'40.42872'' 1596.809
105 31°19'59.40230'' 110°23'25.66788'' 1587.888 31°19'59.38694'' 110°23'25.62652'' 1588.847
106 31°19'58.37597'' 110°27'31.03048'' 1562.783 31°19'58.36063'' 110°27'30.98908'' 1563.740
107 31°19'58.25006'' 110°29'21.71326'' 1527.515 31°19'58.23472'' 110°29'21.67183'' 1528.472
108 31°19'58.20991'' 110°30'19.52236'' 1469.157 31°19'58.19458'' 110°30'19.48092'' 1470.113
109 31°19'58.35666'' 110°32'33.93433'' 1463.368 31°19'58.34134'' 110°32'33.89287'' 1464.323
110 31°19'58.53937'' 110°34'39.63166'' 1429.524 31°19'58.52413'' 110°34'39.59008'' 1430.476
111 31°19'58.62547'' 110°35'55.91621'' 1388.451 31°19'58.61024'' 110°35'55.87462'' 1389.403
112 31°19'58.94596'' 110°37'37.17844'' 1429.258 31°19'58.93074'' 110°36'37.13683'' 1430.209
113 31°19'59.67346'' 110°41'28.22672'' 1634.650 31°19'59.65817'' 110°41'28.18515'' 1635.602
114 31°19'59.88758'' 110°42'43.51703'' 1730.686 31°19'59.87230'' 110°42'43.47545'' 1731.637
115 31°20'00.26913'' 110°44'38.62379'' 1652.320 31°20'00.25386'' 110°44'38.58219'' 1653.270
116 31°20'00.76924'' 110°47'04.72397'' 1274.081 31°20'00.75397'' 110°47'04.68233'' 1275.030
117 31°20'01.26426'' 110°49'41.41627'' 1170.576 31°20'01.24908'' 110°49'41.37452'' 1171.522
117A 31°20'01.44362'' 110°50'42.04680'' 1158.346 31°20'01.42845'' 110°50'42.00503'' 1159.292
118 31°20'01.47324'' 110°50'51.93558'' 1106.915 31°20'01.45807'' 110°50'51.89381'' 1107.861
118A 31°20'01.27256'' 110°51'10.93020'' 1118.756 31°20'01.25739'' 110°51'10.88843'' 1119.702
119 31°19'59.37172'' 110°54'06.34130'' 1222.929 31°19'59.35648'' 110°54'06.29958'' 1223.876
120 PENDIENTE
121 PENDIENTE
122 PENDIENTE
122A 31°19'57.81636'' 110°56'49.94245'' 1163.382 31°19'57.80121'' 110°56'49.90061'' 1164.326
122B 31°19'57.76521'' 110°57'07.72967'' 1175.626 31°19'57.74998'' 110°57'07.68790'' 1176.571
122C PENDIENTE
123 PENDIENTE
123A 31°19'57.51747'' 110°58'33.41458'' 1246.114 31°19'57.50225'' 110°58'33.37281'' 1247.059
123B 31°19'57.45648'' 110°58'54.31726'' 1274.293 31°19'57.44134'' 110°58'54.27540'' 1275.236
124 31°19'57.31826'' 110°59'38.56857'' 1308.280 31°19'57.30312'' 110°59'38.52670'' 1309.222
125 31°19'56.97142'' 111°01'34.51489'' 1357.720 31°19'56.95621'' 111°01'34.47308'' 1358.664
126 31°19'56.45732'' 111°04'21.20238'' 1596.537 31°19'56.44220'' 111°04'21.16046'' 1597.478
127 31°19'56.44473'' 111°04'29.96893'' 1569.293 31°19'56.42962'' 111°04'29.92701'' 1570.233
128 31°20'00.96814'' 111°04'43.94407'' 1638.079 31°20'00.95303'' 111°04'43.90215'' 1639.019
129 31°21'05.51167'' 111°08'03.47105'' 1588.792 31°21'05.49648'' 111°08'03.42916'' 1589.733
130 31°21'47.29330'' 111°10'13.17797'' 1481.587 31°21'47.27812'' 111°10'13.13604'' 1482.527
131 31°22'52.10358'' 111°13'34.66954'' 1165.412 31°22'52.08847'' 111°13'34.62749'' 1166.348
132 31°23'52.86629'' 111°16'43.90500'' 1196.921 31°23'52.85119'' 111°16'43.86291'' 1197.855
133 31°24'21.57284'' 111°18'13.41134'' 1216.486 31°24'21.55766'' 111°18'13.36931'' 1217.421
134 31°24'56.21846'' 111°20'01.52908'' 1180.397 31°24'56.20329'' 111°20'01.48704'' 1181.331
135 31°26'06.23152'' 111°23'40.32643'' 1230.057 31°26'06.21635'' 111°23'40.28433'' 1230.990
136 31°26'34.92609'' 111°25'10.10989'' 1353.170 31°26'34.91092'' 111°25'10.06777'' 1354.102
137 31°27'22.94061'' 111°27'40.47839'' 1124.625 31°27'22.92544'' 111°27'40.43623'' 1125.556
138 31°28'14.61806'' 111°30'22.59043'' 1027.920 31°28'14.60289'' 111°30'22.54824'' 1028.849
139 31°28'55.20388'' 111°32'30.08829'' 1081.515 31°28'55.18872'' 111°32'30.04607'' 1082.443
140 31°29'46.79161'' 111°35'12.34689'' 1203.536 31°29'46.77645'' 111°35'12.30463'' 1204.463
141 31°30'09.68237'' 111°36'24.42665'' 1303.994 31°30'09.66722'' 111°36'24.38436'' 1304.920
142 31°31'12.01003'' 111°39'40.74647'' 901.257 31°31'11.99488'' 111°39'40.70413'' 902.181
142A PENDIENTE
144 31°33'06.56174'' 111°45'42.47685'' 758.310 31°33'06.54659'' 111°45'42.43446'' 759.232
145 PENDIENTE

PÁGINA 3



 


 

Redes sociales

México, Algunos derechos reservados