INICIO | CONTACTO


Coordenadas Geográficas - Página 5 Imprimir
Indice del artículo
Coordenadas Geográficas
Páginas 2
Páginas 3
Páginas 4
Páginas 5
Páginas 6
Todas las páginas

 

COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LOS MONUMENTOS INTERNACIONALES MEX/EUA

COORDENADAS GPS   -   MONUMENTOS 201 A 245

MON.
ITRF2000 época 2004.0 NAD83 (CORS96) época 2002.0
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE Altura Geodésica
(metros)
LATITUD NORTE LONGITUD OESTE
Altura Geodésica
(metros)
201 32°26'35.89699'' 114°38'37.08241'' 16.493 32°26'35.88199'' 114°38'37.03762'' 17.325
202 32°27'27.47169'' 114°41'27.89099'' 17.237 32°27'27.45669'' 114°41'27.84617'' 18.068
203 32°28'18.26028'' 114°44'16.37149'' 13.140 32°28'18.24529'' 114°44'16.32664'' 13.969
204 32°29'03.78912'' 114°46'47.62430'' 9.970 32°29'03.77412'' 114°46'47.57939'' 10.798
204A 32°29'21.42711'' 114°47'49.20434'' -4.897 32°29'21.41211'' 114°47'49.15942'' -4.070
206 32°43'06.66993'' 114°43'22.22980'' 7.696 32°43'06.65504'' 114°43'22.18487'' 8.519
207 32°43'04.61080'' 114°43'53.26959'' 16.707 32°43'04.59591'' 114°43'53.22465'' 17.529
208 32°42'56.08197'' 114°46'01.69819'' 21.732 32°42'56.06709'' 114°46'01.65323'' 22.553
209 32°42'39.76512'' 114°50'05.93891'' 20.663 32°42'39.75025'' 114°50'05.89393'' 21.483
210 32°42'21.53267'' 114°54'36.18302'' 21.621 32°42'21.51782'' 114°54'36.13802'' 22.439
211 32°42'10.31568'' 114°57'21.21955'' 13.777 32°42'10.30085'' 114°57'21.17453'' 14.594
212 32°41'59.23866'' 115°00'03.72642'' 10.046 32°41'59.22384'' 115°00'03.68138'' 10.862
213 32°41'46.81685'' 115°03'04.72539'' 8.558 32°41'46.80200'' 115°03'04.68029'' 9.373
214 32°41'30.44766'' 115°07'01.42817'' 2.142 32°41'30.43275'' 115°07'01.38298'' 2.955
215 32°41'16.09273'' 115°10'27.64682'' -3.555 32°41'16.07777'' 115°10'27.60155'' -2.743
216 32°40'58.39820'' 115°14'39.96986'' -9.481 32°40'58.38315'' 115°14'39.92449'' -8.671
217 32°40'40.88669'' 115°18'47.54216'' -15.680 32°40'40.87131'' 115°18'47.49644'' -14.872
218 32°40'26.79586'' 115°22'07.21144'' -22.870 32°40'26.78019'' 115°22'07.16542'' -22.063
219 32°40'13.90040'' 115°25'07.23654'' -25.234 32°40'13.88448'' 115°25'07.19025'' -24.428
220 32°39'58.95475'' 115°28'34.57542'' -30.734 32°39'58.93855'' 115°28'34.52883'' -29.929
220A 32°39'53.64693'' 115°29'46.81950'' -31.409 32°39'53.63064'' 115°29'46.77280'' -30.605
221 32°39'51.14903'' 115°30'20.79039'' -31.686 32°39'51.13272'' 115°30'20.74366'' -30.882
222 32°39'31.10099'' 115°34'51.50449'' -35.197 32°39'31.08467'' 115°34'51.45764'' -34.395
223 32°39'16.33558'' 115°38'09.32753'' -33.781 32°39'16.31926'' 115°38'09.28060'' -32.980
224 32°38'57.50965'' 115°42'19.90919'' 52.524 32°38'57.49333'' 115°42'19.86216'' 53.323
225 32°38'52.09305'' 115°43'31.66745'' 83.722 32°38'52.07673'' 115°43'31.62039'' 84.521
226 32°38'39.47916'' 115°46'18.14505'' 33.222 32°38'39.46284'' 115°46'18.09791'' 34.019
227 32°38'27.01876'' 115°49'01.82745'' 69.422 32°38'27.00245'' 115°49'01.78022'' 70.218
228 32°38'09.86058'' 115°52'45.90451'' 105.704 32°38'09.84428'' 115°52'45.85716'' 106.499
229 32°37'55.13421'' 115°55'57.20115'' 497.110 32°37'55.11792'' 115°55'57.15369'' 497.904
230 32°37'32.86027'' 116°00'44.38258'' 643.551 32°37'32.84400'' 116°00'44.33498'' 644.343
231 32°37'10.55556'' 116°05'29.54380'' 1341.090 32°37'10.53930'' 116°05'29.49615'' 1341.880
232 32°36'55.70214'' 116°08'38.08232'' 1043.637 32°36'55.68589'' 116°08'38.03464'' 1044.426
233 32°36'41.92576'' 116°11'32.12194'' 871.700 32°36'41.90951'' 116°11'32.07423'' 872.487
234 32°36'29.47920'' 116°14'08.62333'' 1033.837 32°36'29.46296'' 116°14'08.57560'' 1034.623
235 32°36'14.22075'' 116°17'19.56322'' 1123.118 32°36'14.20450'' 116°17'19.51549'' 1123.903
236 32°36'03.11339'' 116°19'37.93753'' 1092.574 32°36'03.09714'' 116°19'37.88981'' 1093.358
237 32°35'50.31091'' 116°22'16.73389'' 1042.555 32°35'50.29465'' 116°22'16.68618'' 1043.338
238 32°35'41.48750'' 116°24'05.80500'' 1062.089 32°35'41.47124'' 116°24'05.75730'' 1062.871
239 32°35'28.52530'' 116°26'45.38750'' 932.431 32°35'28.50903'' 116°26'45.33982'' 933.212
240 32°35'18.96981'' 116°28'42.58558'' 893.665 32°35'18.95354'' 116°28'42.53791'' 894.446
241 32°35'13.19163'' 116°29'53.27739'' 894.204 32°35'13.17535'' 116°29'53.22972'' 894.984
242 32°34'58.42294'' 116°32'53.34444'' 755.855 32°34'58.40667'' 116°32'53.29674'' 756.634
243 32°34'42.22270'' 116°36'09.74825'' 617.247 32°34'42.20643'' 116°36'09.70051'' 618.025
244 32°34'37.03156'' 116°37'12.43702'' 543.136 32°34'37.01529'' 116°37'12.38926'' 543.913
244A 32°34'34.90099'' 116°37'38.15851'' 509.479 32°34'34.88472'' 116°37'38.11075'' 510.256
244B 32°34'31.44999'' 116°38'19.78013'' 529.506 32°34'31.43372'' 116°38'19.73236'' 530.283
245 32°34'25.46076'' 116°39'31.85163'' 551.497 32°34'25.44449'' 116°39'31.80384'' 552.273

PÁGINA 5



 


 

Redes sociales

México, Algunos derechos reservados