ORIGINARIOS DE COAHUILA QUE RESIDEN EN ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN
Y QUE HAN SIDO DOCUMENTADOS EN ESTE CONSULADO A PARTIR DEL 2002
| SEGÚN SEXO | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|
TOTAL |
235 | 273 | 508 |
| POBLACIÓN DE ORIGEN | F | M |
| Aguja Nueva | 1 | 0 |
| Agujita | 2 | 4 |
| Alamo | 1 | 0 |
| Allende | 1 | 2 |
| Arteaga | 0 | 1 |
| Candela | 14 | 17 |
| Castaños | 1 | 1 |
| Ciudad Acuña | 4 | 3 |
| Ciudad Frontera | 1 | 1 |
| Cloete | 0 | 2 |
| Cuatro Cienegas | 2 | 1 |
| Cuauhtémoc | 0 | 1 |
| Derramadero | 0 | 1 |
| Ejido El Colorado | 1 | 0 |
| Ejido El Estribo | 1 | 0 |
| Ejido La Concha | 1 | 0 |
| Ejido San Pedro | 0 | 1 |
| Ejido 28 de Agosto | 2 | 0 |
| El Estribo | 0 | 1 |
| Encinas | 0 | 3 |
| Esperanza | 0 | 1 |
| Francisco I. Madero | 3 | 1 |
| Frontera | 2 | 2 |
| General Zepeda | 2 | 5 |
| Gomez Farías | 1 | 1 |
| Hidalgo | 1 | 1 |
| Jimulco | 0 | 2 |
| Juarez | 7 | 2 |
| Lamadrid | 0 | 1 |
| Lampasitos | 1 | 0 |
| La Concordia | 0 | 2 |
| La Esperanza | 1 | 0 |
| La Hibernia | 0 | 1 |
| La Rosa | 0 | 1 |
| La Trinidad | 0 | 1 |
| La Ventana | 3 | 0 |
| Las Encinas | 0 | 1 |
| Las Esperanzas | 0 | 1 |
| Los Alamos | 1 | 0 |
| Marcella | 1 | 0 |
| Matamoros | 1 | 1 |
| Minas de Barroterán | 1 | 3 |
| Monclova | 33 | 25 |
| Melchor Múzquiz | 8 | 8 |
| Morelos | 1 | 0 |
| Nava | 0 | 1 |
| Navojoa | 1 | 1 |
| Nueva Rosita | 9 | 14 |
| Ochendure | 0 | 1 |
| Palau | 4 | 4 |
| Parras | 1 | 2 |
| Piedras Negras | 9 | 23 |
| Presa San Pedro | 0 | 3 |
| Progreso | 5 | 2 |
| Providencia | 0 | 1 |
| Purísima | 1 | 0 |
| Ramos Arizpe | 1 | 1 |
| Rancho El Jovero | 0 | 1 |
| Rio Bravo | 1 | 1 |
| San Juan de Sabinas | 7 | 5 |
| Saltillo | 40 | 51 |
| San Antonio de las Alazanas | 1 | 0 |
| San Buenaventura | 2 | 6 |
| San Carlos | 1 | 0 |
| San Jose de Carranza | 0 | 1 |
| San Ildefonso | 0 | 1 |
| San Marcos | 1 | 0 |
| San Pedro de las Colonias | 13 | 12 |
| San Rafael de Abajo | 0 | 1 |
| San Rafael de Arriba | 1 | 2 |
| Santa Ana | 0 | 1 |
| Santa Bárbara | 0 | 1 |
| Santa Mónica | 1 | 0 |
| Sauceda | 1 | 0 |
| Sierra Mojada | 0 | 1 |
| Torreón | 32 | 25 |
| Valladares | 1 | 1 |
| Viesca | 1 | 3 |
| Villa Hidalgo | 1 | 7 |
| Villa Juarez | 1 | 0 |
| Zaragoza | 0 | 1 |
| T O T A L | 235 | 273 |
| SEGÚN
EDADES
(quinquenios) |
F | M |
| 2005-2001 | 0 | 0 |
| 2000-1996 | 0 | 0 |
| 1995-1991 | 2 | 4 |
| 1990-1986 | 7 | 12 |
| 1985-1981 | 17 | 17 |
| 1980-1976 | 17 | 12 |
| 1975-1971 | 25 | 25 |
| 1970-1966 | 23 | 28 |
| 1965-1961 | 28 | 25 |
| 1960-1956 | 30 | 26 |
| 1955-1951 | 18 | 32 |
| 1950-1946 | 21 | 26 |
| 1945-1941 | 11 | 24 |
| 1940-1936 | 16 | 12 |
| 1935-1931 | 11 | 9 |
| 1930-1926 | 3 | 7 |
| 1925-1921 | 6 | 12 |
| 1920-1916 | 0 | 1 |
| 1915-1911 | 0 | 0 |
| 1910 | 0 | 1 |
| T O T A L | 235 | 273 |

|
CIUDAD DE RESIDENCIA |
F | M |
| EL CENIZO | 2 | 1 |
| FREER | 0 | 1 |
| HEBBRONVILLE | 1 | 2 |
| LAREDO | 229 | 265 |
| MIRANDO CITY | 1 | 1 |
| RIO BRAVO | 1 | 1 |
| ZAPATA | 1 | 2 |
|
TOTAL |
235 | 273 |