PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS      
                      AL 30 DE JUNIO DE 2006      
R.F.C. UBI Paterno Materno Nombre Inicio Término Autorizado Mensual
OFICINAS DEL C.SECRETARIO
LODG701012 1000 LOPEZ DIAZ GUILLERMO FRANCISCO 01/04/2006 31/12/2006 16,301.18
MAAJ770103 1000 MARTINEZ AMARAL JOSE DE JESUS 01/04/2006 31/12/2006 10,000.00
MOTS771101 1000 MONROY TELLEZ SILVIA ARELI 01/04/2006 31/12/2006 9,905.12
POHJ780816 1000 PORRAS HERNANDEZ JOAQUIN 01/04/2006 31/12/2006 10,000.00
RAML820208 1000 RAMIREZ MAYA LAURA HITZEL 20/05/2006 31/12/2006 9,905.12
RECE410115 1000 REYNA CORONA ENRIQUE JAVIER 01/04/2006 31/12/2006 68,940.13
TEMM350315 1000 TELLO MACIAS MANUEL 01/04/2006 31/12/2006 57,813.68
VIDH770305 1000 VILLANUEVA DURAN HONAN 01/04/2006 31/12/2006 10,000.00
DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL
BELE700608 1120 BECERRIL LERIN EDNA NELLY 01/04/2006 31/12/2006 48,925.00
CUTE740920 1120 CRUZ TAPIA EDGAR 01/04/2006 31/12/2006 9,500.00
GUGA670225 1120 GUERRERO GUERRERO ABRAHAM 01/04/2006 31/12/2006 22,230.30
MEPG820625 1120 MENA PEREZ GUILLERMO  CRISTHIAN 01/04/2006 31/12/2006 4,700.00
MERA780206 1120 MENA ROMERO ALEJANDRA 01/04/2006 31/12/2006 22,446.26
MOGJ600619 1120 MORENO GARCIA JULIO 01/04/2006 31/12/2006 33,614.06
MUAI770330 1120 MURILLO ALVAREZ ISRAEL 01/04/2006 31/12/2006 7,460.40
PAHA770424 1120 PRADO HERNANDEZ ALEJANDRA 01/04/2006 31/12/2006 14,500.00
PAQR520522 1120 PANIAGUA QUEVEDO RAUL 01/04/2006 31/12/2006 10,000.00
ZEJJ770415 1120 ZENIL JUAREZ JUAN CARLOS 01/04/2006 31/12/2006 19,166.00
DIRECCION GENERAL DE COORDINACION POLITICA
SOGA630501 1140 SOLANO GARRIDO AMPARO 01/04/2006 31/12/2006 27,147.50
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
MOSJ850319 2000 MORALES SANCHEZ JOSE 01/04/2006 31/12/2006 6,000.00
DIRECCION GENERAL PARA AMERICA DEL NORTE
MOCG770724 2100 MORALES CIRION GUSTAVO 01/04/2006 31/12/2006 16,138.27
SORI700721 2100 SOLANA RIVEROLL INIGO 01/04/2006 31/12/2006 16,138.27
DIRECCION GENERAL DE PROTECCION Y ASUNTOS CONSULARES
CAKR681119 2200 DEL CASTILLO KAUFFMANN RAFAEL 01/04/2006 31/12/2006 13,574.63
LOSL810619 2220 LOPEZ SUASTEGUI MARIA LUISA 01/04/2006 31/12/2006 11,136.18
SECCION MEXICANA DE LA COMISION INTERNACIONAL DE LIMITES Y AGUAS MEX-EUA (CD.JUAREZ)
EIMR530127 2400 ESPINOZA MORA ROBERTO 01/04/2006 31/12/2006 24,788.82
LUGR510123 2400 LUJAN GODINEZ RAMIRO 01/04/2006 31/12/2006 24,788.82
LUGR700607 2400 LUEVANO GRANO ROBERTO 01/04/2006 31/12/2006 24,788.82
REMA650331 2400 RESENDEZ MALDONADO ADRIANA BEATRIZ CAROLINA 01/04/2006 31/12/2006 24,788.82
SUBSECRETARIA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
QURA691204 3000 QUEZADAS RODRIGUEZ ARMANDO 01/04/2006 31/12/2006 5,586.00
VEAM830211 3000 VELAZQUEZ ARREOLA MARISOL 01/04/2006 31/12/2006 14,805.07
DIRECCION GENERAL DE ORGANISMOS Y MECANISMOS REGIONALES AMERICANOS
HEGJ760503 3200 HERNANDEZ GUEVARA JOSE JULIAN 01/04/2006 31/12/2006 19,166.14
MOSM700413 3200 MORENO SIERRA MAURICIO ALEJANDRO 01/04/2006 31/12/2006 19,166.14
PEGL730916 3200 PEREZ GARZA LIBERTAD 01/04/2006 31/12/2006 19,166.14
DIRECCION GENERAL DEL ACERVO HISTORICO DIPLOMATICO
FUHJ781111 3400 FUENTES HERNANDEZ JORGE 01/04/2006 31/12/2006 5,000.00
MAGA291001 3400 MARTINEZ GUTIERREZ ANGEL 01/04/2006 31/12/2006 10,300.00
ROMV771108 3400 RODRIGUEZ MARTINEZ VICTOR MANUEL 01/04/2006 31/12/2006 15,030.14
TOAJ700120 3400 TROCHE ALMANZA JAIME 01/04/2006 31/12/2006 15,030.14
INSTITUTO MATIAS ROMERO
OEVJ811025 3500 OTERO VALLE JESSY DENISSE 01/04/2006 31/12/2006 16,000.00
DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA
RORL810311 4400 ROSAS RODRIGUEZ MARIA LUISA 01/04/2006 31/12/2006 9,000.00
SAJJ820207 4400 SANSON JAUREGUI JOSUE 01/04/2006 31/12/2006 6,000.00
SARA671214 4400 SANCHEZ REYES ANTONIO DAVID 01/04/2006 31/12/2006 10,000.00
TORS801130 4400 TORRES RIVERA JOSE SAUL 01/04/2006 31/12/2006 5,000.00
UNIDAD DE REL.ECONOMICAS Y COOPERACION INTERNACIONAL
GOFR730121 5000 GONZALEZ FLORES RICARDO 01/04/2006 31/12/2006 3,950.00
DIRECCION GENERAL DE PROMOCION ECONOMICA INTERNACIONAL
VARC500415 5200 VALDIOSERA REYES CUAUHTEMOC 01/04/2006 31/12/2006 17,342.74
DIRECCION GENERAL DE COOPERACION TECNICA Y CIENTIFICA
BAFM600823 5500 BRAMBILA FAUSTO MARTHA LAURA 01/04/2006 31/12/2006 25,000.00
MARR560709 5500 MARTINEZ RIVERO ROSA 01/04/2006 31/12/2006 16,000.00
OFICIALIA MAYOR
AAGD530219 6000 ALVAREZ GARCIA DOLORES 16/05/2006 31/12/2006 13,880.00
DUUB580529 6000 DUEL UNDERDAHL BRETT 01/04/2006 31/12/2006 13,547.04
CACL701103 6000 CARDENAS CORTES LUIS CARDENAS 01/04/2006 31/07/2006 11,415.50
FOGG780321 6000 FLORES GUTIERREZ GABRIELA 01/04/2006 31/07/2006 11,415.50
NAGJ820409 6000 NAVARRO GONZALEZ JUAN ANTONIO 01/04/2006 31/07/2006 11,415.50
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION, ORGANIZACION Y PRESUPUESTO
AAPM741117 6100 ALVAREZ PEREYRA MONICA ALEJANDRA 01/04/2006 31/12/2006 9,905.10
FEFF701124 6100 FERNANDEZ FUENTES FABIOLA NELLY 01/04/2006 31/12/2006 9,905.10
HEJV731016 6100 HERRERA JIMENEZ VERONICA 01/04/2006 31/12/2006 9,905.10
HEAE741220 6000 HERNANDEZ ALCANTARA ERNESTO MANUEL 16/05/2006 31/12/2006 13,457.46
PEFA320822 6100 PEREZ FAJARDO ADOLFO 01/04/2006 31/12/2006 6,000.00
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR Y DE PERSONAL
BATL680831 6200 BAUTISTA TORRES LAURA GUADALUPE 01/04/2006 31/12/2006 3,925.00
BAVS690112 6200 BRAVO VELAZQUEZ SERGIO ALFREDO 01/04/2006 31/12/2006 26,811.31
CAAE510818 6200 CANELA ARTEAGA MARIA ELENA BEATRIZ 01/04/2006 31/12/2006 15,454.35
EALL681123 6200 ESPARZA LEON LAURA 01/04/2006 31/12/2006 16,000.00
HEMG671022 6200 HERNANDEZ MORFIN GABRIEL 01/04/2006 31/12/2006 3,700.00
HEVM761115 6200 HERNANDEZ VARGAS MINERVA 01/04/2006 31/12/2006 44,964.97
NARH720327 6200 NAVARRO RONQUILLO HECTOR 01/04/2006 31/12/2006 3,400.00
SOEJ750904 6200 SOLORZANO ESPINOSA JANINTZIZIC 01/04/2006 31/12/2006 21,718.00
VABB790315 6200 VALENZUELA BERMUDEZ BARBARA 01/04/2006 31/12/2006 3,700.00
VELK781112 6200 VEJAR LEAL KARLA CECILIA 01/04/2006 31/12/2006 20,265.41
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS  JURIDICOS
AAAE690510 6300 ALFARO ALBARRAN ELIZABETH 01/04/2006 31/12/2006 10,300.00
TOCS800607 6300 TORRES CABRIADA SHEILA MONSERRATE 01/04/2006 31/12/2006 7,425.34
DIRECCION GENERAL DE BIENES INMUEBLES Y RECURSOS MATERIALES
AARK800402 6500 ANAYA RODRIGUEZ KARINA 01/04/2006 30/06/2006 8,705.05
AECS720523 6500 ARELLANO COVARRUBIAS SALVADOR 16/04/2006 31/12/2006 17,476.27
CAMD810102 6500 CABRERA MARTINEZ DAVID 01/04/2006 31/12/2006 8,705.74
FECS810820 6500 FERRO CESARETTI SONIA VANESSA 01/04/2006 30/06/2006 8,705.05
GUPE520825 6500 GUTIERREZ PELAEZ ESTELA 01/04/2006 31/12/2006 37,304.85
HERA591214 6500 HERNANDEZ RAMOS AGUSTIN RICARDO 01/04/2006 31/12/2006 23,623.32
LOGF550302 6500 LOPEZ GOMEZ FEDERICO 01/04/2006 31/12/2006 16,547.04
NAGV740705 6500 NAVARRO GARCIA VIRGINIA ELIZABETH 01/04/2006 30/06/2006 8,000.00
NALJ821104 6500 NAVA LEDESMA JUAN CARLOS 01/04/2006 31/12/2006 3,330.68
OUVJ580822 6500 OLGUIN VERDUZCO JUAN GUILLERMO 01/04/2006 31/12/2006 65,471.74
PEFM540405 6500 PEREZ FRIAS MIGUEL ANGEL 01/04/2006 30/06/2006 50,693.16
REMP421215 6500 REYES MARIN PAULINO 01/04/2006 31/12/2006 16,547.04
ROCM700803 6500 ROJAS CUENDIA MARIO HECTOR 01/04/2006 31/12/2006 8,705.74
VAFA811026 6500 VAZQUEZ FLORES JOSE ANTONIO 16/05/2006 31/12/2006 8,705.74
DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES
CALP690324 6600 CHAVEZ LARA PABLO MANUEL 01/04/2006 31/12/2006 8,000.00
GATF651219 6600 GARCIA TORILLO FRANCISCO DARIO 01/04/2006 31/12/2006 5,000.00
HUID771130 6600 HUERTA ILLESCAS DIEGO 01/04/2006 31/12/2006 14,500.00
JAMO270224 6600 JAIMES MENDIOLA OSCENIA 01/04/2006 31/12/2006 8,120.99
ZOZR680908 6600 ZOREDA ZOREDA RENE ALFONSO 01/04/2006 31/12/2006 38,334.88
SUBSECRETARIA PARA ASUNTOS MULTILATERALES Y DERECHOS HUMANOS
FOMA800503 8000 FLORES MARTINEZ ABIGAIL 01/04/2006 31/12/2006 5,800.00
DIRECCION GENERAL PARA TEMAS GLOBALES
AIBA830108 8100 ARIAS BLANCO ANGEL TONATIHU 01/06/2006 31/12/2006 7,000.00
FORD821021 8100 FLORES ROMUALDO DEYSI MAGALY 01/04/2006 31/12/2006 4,203.00
GIPO780702 8100 GISPERT PELAEZ OTHMAR 16/04/2006 31/12/2006 12,000.00
LOHD860525 8100 LOPEZ HERNANDEZ DIANA LORENA 01/04/2006 31/12/2006 4,000.00
MAZG850304 8100 MARTINEZ ZUÑIGA GABRIEL 01/05/2006 31/12/2006 7,000.00
RUPJ810311 8100 RUBIO PATINO JOSEFINA ALEJANDRA 01/04/2006 31/12/2006 10,000.00
SAAT770605 8100 SANTISTEBAN ACOSTA THALIA 01/04/2006 31/12/2006 7,000.00
VAVM620729 8100 VAZQUEZ VAZQUEZ MARTHA CATALINA 01/04/2006 31/12/2006 12,215.00
UNIDAD DE COORDINACION JURIDICA E INFORMACION DOCUMENTAL
HEBR770104 9000 HERNANDEZ BONIFAZ ROSALBA 01/04/2006 31/12/2006 16,744.84
COMISION DE PERSONAL
MOMH580517 9100 MORALES MARTINEZ HILDA 01/04/2006 31/12/2006 12,000.00
RIRB501018 9100 RICCI ROSAS BLANCA DEL CARMEN 01/04/2006 31/12/2006 12,000.00
SAGJ370113 9100 SALINAS GARCIA JESUS 01/04/2006 31/12/2006 4,000.00

 

Responsable de la información: Dirección General del Servicio Exterior y de Personal
Revisada: 11 de agosto de 2006